Get to know the fee schedules for our Trading fees, Stablecoin fees, Dark Pool fees and Margin Trading fees. Our fee schedules are volume-based: the more total volume you trade in your account, the lower your fee on subsequent trades.
Note That: Naijacrypto charges zero fees on deposits.
Instrument (Symbol) | Trade Buy Fees % | Trade Sell Fees % | Instant Buy Fees % | Instant Sell Fees % |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Ethereum (ETH) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Litecoin (LTC) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
US Dollar (USD) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Nigerian Naira (NGN) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Ripple (XRP) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Dash (DASH) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
NairaX (NIRX) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tether (USDT) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Binance USD (BUSD) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Tatcoin (TAT) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Chainlink (LINK) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Aave (LEND) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Yearn. Finance (YFI) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
DFI.Money (YFII) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Maker (MKR) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Synthetix Network Token | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Compound (COMP) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Token CashPay (TCP) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Uniswap (UNI) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
BeepMagnet Token ( BMT) | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
Celo (CELO) | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
Celo Dollar (CUSD) | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
Note That: Naijacrypto charges zero fees on deposits.
Coin | Withdrawal Fees |
---|---|
Bitcoin (BTC) | 0.0006 |
Ethereum (ETH) | 0.007 |
Litecoin (LTC) | 0.002 |
US Dollar (USD) | 20 |
Naira (NGN) | 300 |
Ripple (XRP) | 0.5 |
Dash | 0.004 |
NairaX (NIRX) | 0.008 (Eth) |
Tether (USDT) | 5 |
Binance USD (BUSD) | 3.5 |
Tatcoin (TAT) | 100 |
Chainlink (LINK) | 0.95 |
Aave (AAVE) | 0.15 |
Yearn.Finance (YFI) | 0.0003 |
DFI. Money (YFII) | 0.0045 |
Maker (MKR) | 0.014 |
Synthetix Network Token (SNX) | 1.3 |
Compound (COMP) | 0.05 |
Naira Swap (NGNS) | 0.26 |
Token CashPay (TCP) | 0.008 (Eth) |
Uniswap (UNI) | 3 |
BeepMagnet Token ( BMT) | 0.008 (Eth) |
Celo (CELO) | 0.007 |
Celo Dollar (CUSD) | 3 |
Tatcoin 2 (TAT2) | 150 |
Tron (TRX) | 1.5 |
Naijacrypto Trading Rules show the minimum values tradable on the exchange.
Trade Pairs | Minimum Buy Price | Minimum Sell Price | Minimum Buy Amount | Minimum Sell Amount |
BTC/NGN | 500000 | 500000 | 0.000116 | 0.000116 |
ETH/NGN | 50000 | 50000 | 0.05 | 0.05 |
LTC/NGN | 10000 | 10000 | 0.3 | 0.3 |
BMCT/NGN | 0 | 0 | 0 | 0 |
XRP/NGN | 55 | 55 | 10 | 10 |
TAT/NGN | 5 | 5 | 10 | 10 |
BTC/USD | 1200 | 1200 | 0.0012 | 0.0012 |
ETH/USD | 100 | 100 | 0.05 | 0.05 |
LTC/USD | 20 | 20 | 0.3 | 0.3 |
BMCT/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
XRP/USD | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
BMCT/BTC | 0 | 0 | 0 | 0 |
DASH/USD | 30 | 30 | 0.16 | 0.16 |
DASH/NGN | 15000 | 15000 | 0.16 | 0.16 |
NIRX/NGN | 0.01 | 0.01 | 500 | 500 |
BTC/USDT | 1000 | 1000 | 0.001 | 0.001 |
ETH/USDT | 100 | 100 | 0.05 | 0.05 |
XRP/USDT | 0.11 | 0.11 | 10 | 10 |
DASH/USDT | 30 | 30 | 0.16 | 0.16 |
LTC/USDT | 20 | 20 | 0.3 | 0.3 |
TAT/USDT | 0.02113094 | 0.02113094 | 0.0000001 | 0.0000001 |
BUSD/NGN | 250 | 250 | 1.12 | 1.12 |
XRP/ETH | 0.0001 | 0.0001 | 1 | 1 |
DASH/ETH | 0.15 | 0.15 | 0.001 | 0.001 |
LTC/ETH | 0.13 | 0.13 | 0.001 | 0.001 |
TAT/ETH | 0.00004863 | 0.00004863 | 0.0000001 | 0.0000001 |
ETH/BTC | 0.011 | 0.011 | 0.001 | 0.001 |
DASH/BTC | 0.0015 | 0.0015 | 0.001 | 0.001 |
LTC/BTC | 0.0015 | 0.0015 | 0.05 | 0.05 |
XRP/BTC | 0.00001 | 0.00001 | 1 | 1 |
TAT/BTC | 0.0000018 | 0.0000018 | 0.0000001 | 0.0000001 |
BTC/BUSD | 1000 | 1000 | 0.001 | 0.001 |
DASH/BUSD | 30 | 30 | 0.16 | 0.16 |
XRP/BUSD | 0.11 | 0.11 | 10 | 10 |
ETH/BUSD | 100 | 100 | 0.05 | 0.05 |
LTC/BUSD | 20 | 20 | 0.3 | 0.3 |
BUSD/USDT | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
LINK/USDT | 6 | 6 | 0.8 | 0.8 |
LINK/BUSD | 6 | 6 | 0.8 | 0.8 |
LINK/BTC | 0.00012556 | 0.00012556 | 0.1 | 0.1 |
LINK/ETH | 0.00033512 | 0.00033512 | 0.01 | 0.01 |
LINK/NGN | 2633 | 2633 | 0.8 | 0.8 |
AAVE/USDT | 15 | 15 | 0.25 | 0.25 |
AAVE/BUSD | 15 | 15 | 0.25 | 0.25 |
AAVE/BTC | 0.001 | 0.001 | 0.25 | 0.25 |
AAVE/ETH | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.25 |
AAVE/NGN | 7,000 | 7,000 | 0.25 | 0.25 |
YFI/USDT | 10500 | 10500 | 0.00040770 | 0.00040770 |
YFI/BUSD | 10500 | 10500 | 0.00040770 | 0.00040770 |
YFI/NGN | 3000000 | 3000000 | 0.00040770 | 0.00040770 |
YFI/BTC | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 |
YFII/USDT | 1000 | 1000 | 0.00146231 | 0.00146231 |
YFII/BUSD | 1000 | 1000 | 0.00146231 | 0.00146231 |
YFII/NGN | 400000 | 400000 | 0.00146231 | 0.00146231 |
YFII/BTC | 0.3 | 0.3 | 0.0001 | 0.0001 |
MKR/USDT | 300 | 300 | 0.01793844 | 0.01793844 |
MKR/BUSD | 300 | 300 | 0.01793844 | 0.01793844 |
MKR/NGN | 130833 | 130833 | 0.01793844 | 0.01793844 |
MKR/BTC | 0.02662535 | 0.02662535 | 0.001 | 0.001 |
SNX/USDT | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
SNX/BUSD | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
SNX/NGN | 1395 | 1395 | 2.5 | 2.5 |
SNX/BTC | 0.00027519 | 0.00027519 | 0.01 | 0.01 |
COMP/USDT | 85 | 85 | 0.053 | 0.053 |
COMP/BUSD | 85 | 85 | 0.053 | 0.053 |
COMP/NGN | 40000 | 40000 | 0.053 | 0.053 |
COMP/BTC | 0.00885233 | 0.00885233 | 0.001 | 0.001 |
USDT/NGN | 250 | 250 | 12 | 12 |
TCP/NGN | 0.1 | 0.1 | 3 | 3 |
TCP/ETH | 0.00001 | 0.00001 | 1 | 1 |
TCP/BTC | 0.00000001 | 0.00000001 | 5 | 5 |
TCP/USDT | 0.0001 | 0.0001 | 5 | 5 |
UNI/NGN | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 |
UNI/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 3.5 | 3.5 |
UNI/USDT | 0.001 | 0.001 | 3.5 | 3.5 |
UNI/BUSD | 0.001 | 0.001 | 3.5 | 3.5 |
BMT/NGN | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
CELO/NGN | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.001 |
CUSD/NGN | 250 | 250 | 1 | 1 |
TRX/NGN | 1 | 1 | 40 | 40 |
TRX/BTC | 0.00000001 | 0.00000001 | 70 | 70 |
TRX/ETH | 0.0000001 | 0.0000001 | 205 | 205 |
TRX/USDT | 0.00001 | 0.00001 | 380 | 380 |
Naijacrypto Withdrawal Rules show the limits at which you can withdraw your fiat or crypto.
Currency | Withdrawal Limits (Min) | Withdrawal Limits (Max) | Withdrawal Without KYC Limits |
Bitcoin (BTC) | 0.0015 | 0.17 | |
Ethereum (ETH) | 0.034 | 4.8 | |
Litecoin (LTC) | 0.006 | 31 | |
Dollar (USD) | 45 | 2,000 | |
Naira (NGN) | 1,300 | 1,000,000 | |
BMCToken (BMCT) | 0.1 | 0 | |
Ripple (XRP) | 1.2 | 6,750 | |
Dash (DASH) | 0.009 | 21.8 | |
NIRXToken (NIRX) | 5000 | 757,575 | |
Tether (USDT) | 10 | 2,000 | |
Binance USD (BUSD) | 10 | 2,000 | |
Tatcoin (TAT) | 200 | 26,315 | |
Chainlink (LINK) | 2 | 200 | |
Aave (LEND) | 0.3 | 3740 | |
Yearn. Finance (YFI) | 0.0006 | 0.1 | |
DFI. Money (YFII) | 0.009 | 0.95 | |
Maker (MKR) | 0.028 | 3.5 | |
Synthetix Network Token (SNX) | 2.5 | 453 | |
Compound (COMP) | 0.1 | 16 | |
Naira Swap (NGNS) | 0.5 | 185 | |
Token CashPay (TCP) | 100 | 12,000 | |
Uniswap (UNI) | 10 | 500 | |
BeepMagnet Token (BMT) | 1 | 10 | |
Celo (CELO) | 0.034 | 4.8 | |
Celo Dollar (CUSD) | 10 | 2000 | |
Tatcoin 2 (TAT2) | 300 | 26,315 | |
Tron (TRON) | 4 | 34000 |